Statistics for CamEd Research Reports
Total visits
| views | |
|---|---|
| CamEd Research Reports | 2180 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 49 |
| July 2026 | 264 |
| August 2026 | 1067 |
| September 2026 | 800 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1591 |
| Cambodia | 71 |
| United States | 66 |
| Seychelles | 31 |
| Hong Kong SAR China | 29 |
| Germany | 28 |
| Japan | 26 |
| Brazil | 22 |
| Bangladesh | 16 |
| France | 15 |
| Indonesia | 15 |
| Netherlands | 15 |
| Australia | 14 |
| India | 12 |
| Italy | 12 |
| United Kingdom | 11 |
| United Arab Emirates | 10 |
| Canada | 10 |
| Iraq | 10 |
| South Africa | 10 |
| Spain | 9 |
| Mexico | 9 |
| Pakistan | 9 |
| Argentina | 7 |
| Colombia | 7 |
| Chile | 6 |
| Ukraine | 6 |
| Lithuania | 5 |
| Malaysia | 5 |
| Sweden | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Belgium | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Kenya | 4 |
| Russia | 4 |
| Uzbekistan | 4 |
| Congo - Brazzaville | 3 |
| Czechia | 3 |
| Portugal | 3 |
| Serbia | 3 |
| Turkey | 3 |
| Belarus | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Estonia | 2 |
| Egypt | 2 |
| Philippines | 2 |
| Poland | 2 |
| Romania | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Albania | 1 |
| Armenia | 1 |
| Austria | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Bahrain | 1 |
| Benin | 1 |
| Bolivia | 1 |
| China | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Denmark | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Algeria | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Finland | 1 |
| Gabon | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Croatia | 1 |
| Ireland | 1 |
| Israel | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Jordan | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Martinique | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Oman | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Qatar | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Senegal | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Tunisia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1072 |
| Phnom Penh | 71 |
| Hong Kong | 27 |
| Tokyo | 24 |
| Frankfurt am Main | 20 |
| Surabaya | 10 |
| New York | 9 |
| Amsterdam | 8 |
| Melbourne | 7 |
| Paris | 7 |
| Sydney | 7 |
| Lahore | 6 |
| Milan | 6 |
| Dhaka | 5 |
| Santa Clara | 5 |
| Stockholm | 5 |
| Toronto | 5 |
| Mumbai | 4 |
| Newark | 4 |
| Belgrade | 3 |
| Brussels | 3 |
| Hanoi | 3 |
| London | 3 |
| Moscow | 3 |
| Nairobi | 3 |
| Akşehir | 2 |
| Alma | 2 |
| Baghdad | 2 |
| Berlin | 2 |
| Borovlyany | 2 |
| Bāndarban | 2 |
| Cape Town | 2 |
| Duhok | 2 |
| Erbil | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Kehtna | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Madrid | 2 |
| Marseille | 2 |
| Navoiy | 2 |
| New Orleans | 2 |
| Pointe-Noire | 2 |
| Prague | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Tashkent | 2 |
| Ternopil | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Aarschot | 1 |
| Abergavenny | 1 |
| Abū Kabīr | 1 |
| Abū Qurqāş | 1 |
| Acaraú | 1 |
| Addis Ababa | 1 |
| Akaa | 1 |
| Alcanhões | 1 |
| Alcossebre | 1 |
| Alliston | 1 |
| Alpnach | 1 |
| Ambato | 1 |
| Amman | 1 |
| Andau | 1 |
| Armyansk | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Assens | 1 |
| Auburn | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Bahawalpur | 1 |
| Baku | 1 |
| Banda Aceh | 1 |
| Batanovtsi | 1 |
| Beijing | 1 |
| Beirut | 1 |
| Bergerac | 1 |
| Bielefeld | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bogra | 1 |
| Boise | 1 |
| Bom Jesus do Galho | 1 |
| Brandon | 1 |
| Brasília | 1 |
| Brazzaville | 1 |
| Buena Esperanza | 1 |
| Bungoma | 1 |
| Bělá nad Radbuzou | 1 |
| Caguas | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Canary Wharf | 1 |
| Caracas | 1 |
| Carmen | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Catanduva | 1 |
| Cerro Navia | 1 |
| Chevilly-Larue | 1 |
| Chilla Soroda Bāngar | 1 |
| Chlef | 1 |
| Claypole | 1 |
| Colbún | 1 |
| Cotonou | 1 |
